Sprieguma testeris UT18C CATIII CATIV UNI-T
Piegāde
UT18 sērijas sprieguma un nepārtrauktības testeri
UT18 sērija ir paredzēta maiņstrāvas/līdzstrāvas sprieguma, trīsfāžu sprieguma, fāžu secības, nepārtrauktības un citu parametru pārbaudei. Šī sērija ietilpst CAT IV 600 V kategorijā un atbilst IP65 standartam. Šie sprieguma testeri ir lieliski instrumenti elektriķiem, lai ātri izmērītu sprieguma līmeni jebkurā vidē. Šo sēriju NEvajadzētu lietot 110 V elektriskajās sistēmās.
UT18 sērijas modeļi: UT18C, UT18D
UT18 sērijas sprieguma un nepārtrauktības testeru funkcijas
Sertifikāti: CE, UKCA, cETLus
● RCD tests (darba spriegums: 230V/50Hz ~ 400Hz)
● Polaritātes noteikšana: Pozitīvā un negatīvā polaritāte.
● Paškontrole: Visas LED vai LCD
● Pārsniegt spriegumu (sprieguma diapazons: 713 V ~ 788 V)
● Automātiskais gaidīšanas režīms (gaidīšanas strāva < 10 μA)
● Klusais režīms: Viss diapazons
● Darba gaisma
● Zema akumulatora indikācija: aptuveni 2,5 V
UT18 sērijas sprieguma un nepārtrauktības testeru specifikācijas
Specifikācijas | Diapazons | UT18C | UT18D |
Spriegums (V) | 6V | 5V±1V | |
12V | 8V±1V | 8V±1V | |
24V | 18 V ± 2 V | 18 V ± 2 V | |
50V | 38V±4V | 38V±4V | |
120V | 94V±8V | 94V±8V | |
230V | 180 V ± 14 V | 180 V ± 14 V | |
400V | 325 V ± 15 V | 325 V ± 15 V | |
690V | 562 V ± 24 V | 562 V ± 24 V | |
Fāzes rotācijas tests | 57Vac~ 400Vac (3 fāzes) | √ | √ |
Frekvence: 50 Hz ~ 400 Hz | |||
Viens vads (L2) | Darba spriegums: 100 V ~ 690 V | √ | √ |
Frekvence: 50 Hz ~ 400 Hz | |||
Nepārtrauktības tests | Pretestība: 0Ω~100kΩ (+50% precizitāte) | √ | √ |
Pīkstiena signāls un LED gaismas indikators | |||
RCD tests | Darba spriegums: 230 V (50 Hz ~ 400 Hz) | √ | √ |
Polaritātes noteikšana | Pozitīvi un negatīvi | √ | √ |
Paškontrole | Visi LED vai LCD | √ | √ |
Nav jaudas testa | Darba spriegums: 100 ~ 690 V | √ | |
Funkcijas | |||
Sprieguma indikācija | LED | LCD | |
Pārsniegt spriegumu | Sprieguma diapazons: 713V ~ 788V | √ | √ |
Automātiskais gaidīšanas režīms | Gaidīšanas režīma strāva< 10μA | √ | √ |
Slient režīms | Viss diapazons | √ | √ |
Darba gaisma | √ | √ | |
Zema akumulatora uzlādes indikācija | Aptuveni 2,5 V | √ | √ |
LCD aizmugurgaismojums | √ | ||
LCD displejs (spriegums) | 6V ~ 690V | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) |
LCD displejs (Frekvence) | 40 Hz ~ 400 Hz | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
IP65 | √ | √ | |
Vispārīga raksturojums | |||
Power | 1,5 V akumulators (R03)×2 | ||
Displejs | UT18C: 31 mm x 20 mm; UT18D: 73,5 mm x 35,5 mm. | ||
Produkta krāsa | Sarkans un pelēks | ||
Izstrādājuma neto svars | 280g | ||
Izstrādājuma izmērs (W x H x D) | 272 mm x 85 mm x 31 mm | ||
Standarta piederumi | Baterijas | ||
Standarta individuālais iepakojums | Blisteris, rokasgrāmata angļu valodā | ||
Standarta daudzums kartona kārbā | 30 gab. | ||
Standarta kartona mērījumi | 440 mm x 295 mm x 455 mm | ||
Standarta kartona bruto svars | 17,5 kg | ||
Atsauksmju vēl nav — atsauksmi var uzrakstīt no sava pasūtījuma pēc pirkuma