Bezvadu meteoroloģiskā stacija ar āra sensoru, balta
Доставка
Цифровая метеостанция E0352
Какова текущая температура внутри или снаружи? На эти вопросы можно ответить с помощью этой метеостанции, которая идеально подходит для мониторинга климата как внутри, так и снаружи помещения. С ее помощью можно легко узнать температуру или влажность воздуха как на улице, так и в помещении. Благодаря двум батарейкам типа ААА для станции и двум батарейкам типа АА для датчика вы можете разместить метеостанцию и датчики на расстоянии до 30 метров друг от друга. Вы можете подключить до 3 беспроводных датчиков.
Идеальный обзор текущей температуры
Благодаря тренду температуры внутри и снаружи помещения и прогнозу погоды вы можете лучше планировать свои мероприятия на свежем воздухе, не опасаясь неожиданного дождя или шторма. Станция прогнозирует погоду на ближайшие 12-24 часа в радиусе до 20 километров. Кроме того, на дисплее устройства можно увидеть текущую фазу луны.
Многофункциональное использование
Вы можете использовать метеостанцию в качестве часов. Кроме того, вы можете установить будильник, чтобы вставать по утрам. Если вам всегда хочется подольше поваляться в постели или вы боитесь заснуть, воспользуйтесь функцией повторного пробуждения. Будильник можно отложить на 5-60 минут. Функция DCF (автоматическая установка времени) также очень популярна. Время может быть установлено в 12- или 24-часовом формате.
Наиболее важные параметры
| адаптер переменного тока | нет |
|---|---|
| возможный дополнительный датчик | до 3 датчиков (E05018, E00387) |
| дальность действия датчика | до 30 м |
| барометр | нет |
| размер дисплея | 50 × 81 мм |
| проекция | нет |
Другие параметры
| возможность подвешивания на стену | да |
|---|---|
| проводной датчик для сенсора | нет |
| наружная температура | от -40 °C до +60 °C, разрешение 0,1 °C |
| наружная влажность | от 20 % до 95 % относительной влажности, разрешение 1 % |
| прогноз погоды | да |
| часы | DCF (радиоуправляемые часы) |
| мин. и макс. температура | да |
| постоянная подсветка | нет |
| фаза луны | да |
| дата | да |
| динамика давления | нет |
| питание станции | 2× 1,5 В AAA (не входят в комплект) |
| дизайн термометра | беспроводной |
| календарь | да |
| температура в помещении | от -10 °C до +50 °C, разрешение 0,1 °C |
| датчик дождя | нет |
| тренд температуры | да |
| Светодиодная подсветка дисплея | нет |
| регулировка высоты | нет |
| цветная подсветка дисплея (Black Mask) | нет |
| формат времени 12/24 | да |
| питание датчика | 2× 1,5 В AA (в комплект не входят) |
| будильник | да |
| влажность воздуха в помещении | от 1 % до 99 % относительной влажности, разрешение 1 % |
| анемометр | нет |
| предупреждение о температуре | нет |
| продукт | метеостанция |
| часовые пояса | да |
| будильник | да |
| полноэлектронный дисплей с подсветкой | нет |
| возможность установки единицы измерения температуры °C/°F | °C/°F |
| частота передачи | 433 МГц |
| размер датчика | 21 × 38 × 100 мм |
| размер основного блока | 23 × 76 × 126 мм |
| упаковка | 1 шт, маленькая коробка |
Отзывов пока нет — отзыв можно написать из своего заказа после покупки