Цифровые мультиметры UT139 серии True RMS
Серия UT139 - это цифровые мультиметры CAT III 600 В, предназначенные для электриков. Функция NCV позволяет эффективно проверять состояние электрооборудования путем измерения напряженности ЭМ-поля. Новые модели UT139E/S оснащены специальными функциями, такими как LoZ (ACV) для измерения "призрачного" напряжения. Встроенная 31-сегментная аналоговая панель позволяет электрикам лучше представить результаты измерений. UT139S оснащен черным EBTN-дисплеем и прекрасно подходит для работы в темных помещениях.
Модели серии UT139: UT139A, UT139B, UT139C, UT139S
Особенности цифровых мультиметров UT139 серии True RMS
Сертификаты: CE, UKCA, cETLus
● Режимы MAX/MIN/REL
● Удержание данных, светодиодная подсветка, автоматическое выключение
● Защита всего диапазона (600 В)
● Истинное среднеквадратичное значение
● NCV
● Выбор автоматического/ручного диапазонов
Технические характеристики цифровых мультиметров UT139 серии True RMS
Технические характеристики | Диапазон | UT139A | UT139B | UT139C | UT139S |
Напряжение постоянного тока (В) | 600V | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Напряжение переменного тока (В) | 600V | ±(1%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) | ±(0.8%+3) |
Постоянный ток (A) | 10A | ± (0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) | ±(0.7%+2) |
Переменный ток (A) | 10A | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) | ±(1%+3) |
Сопротивление (Ω) | 20MΩ | ±(1%+2) | |||
40MΩ | ±(0.8%+2) | ||||
60MΩ | ±(0.8%+2) | ±(0.8%+2) | |||
Емкость (F) | 99.99mF | ±(4%+5) | ±(4%+5) | ±(4%+5) | |
Частота (Гц) | 10 Гц ~ 10 МГц | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | ±(0.1%+4) | |
Температура (°C) | -40°C~1000°C | ±(1%+3) | ±(1%+4) | ||
Температура (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) | ±(1.5%+5) | ||
Характеристики | |||||
Счетчик на дисплее | 2000 | 4000 | 6000 | 6000 | |
Автоматический диапазон/Ручной диапазон | √ | √ | √ | √ | |
Полоса пропускания (Гц) | 45 Гц ~ 400 Гц | 45 Гц ~ 1 кГц | 45 Гц ~ 1 кГц | 45 Гц ~ 400 Гц | |
Зуммер NCV/континуальности | √ | √ | √ | √ | |
Рабочий цикл | 0.1%~99.9% | √ | √ | √ | |
Диод | Около 2 В | Около 3 В | Около 3 В | Около 3 В | |
LPF/LoZ (ACV) | √ | ||||
Аналоговая панель | √ | ||||
Общая характеристика | |||||
Мощность | Батарейка 1,5 В (R6) x 2 | ||||
Дисплей | 58 мм x 36 мм | ||||
Цвет продукта | Красный и серый | ||||
Вес нетто продукта | UT139A/B/C: 354 г; UT139S: 345 г | ||||
Размер изделия | 170 мм x 80 мм x 48 мм | ||||
Стандартные аксессуары | UT139A/B: Батареи, тестовые провода; | ||||
Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, руководство на английском языке | ||||
Стандартное количество в коробке | 20 шт. | ||||
Стандартное измерение картонной коробки | 450 мм x 330 мм x 340 мм | ||||
Стандартный вес брутто коробки | 12,2 кг | ||||
Дополнительный аксессуар | UT139C: Датчик тока AC/DC 40A | ||||
Отзывов пока нет — отзыв можно написать из своего заказа после покупки